Huhn pur im Kunstdarm
Preisspanne: CHF 9.35 bis CHF 42.50
Bio-Basisfutter "Heimat Genuss" für Hunde mit Zucchini und Karotten
Preisspanne: CHF 27.45 bis CHF 74.85
Kickeriii Crunch – napani Trockenfutter mit Huhn Adult
| Grammatur | 12kg, 2 x 6kg, 2kg, 3 x 2kg, 6kg |
|---|---|
| Geschmack | Huhn |
| Lebensphase | Adult |
KICKERIII CRUNCH – mit Huhn und Süsskartoffel
Preisspanne: CHF 36.25 bis CHF 98.85
Estimated delivery: 2-4 Tage
Kostenlose Lieferung ab CHF 105.-

- qualitativ hochwertige Zutaten, deren Herkunft nachvollziehbar ist
- übersichtliche Zusammensetzung
- Verwendung von Frischfleisch (in unseren Sorten mindestens 30% Frischfleischanteil)
- keine Tiermehle
- niedrige Temperaturen bei der Verarbeitung (bis zu max. 82° C)
- Monoprotein
- gute Akzeptanz, auch ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe
- hohe Verträglichkeit (möglichst keine allergieauslösenden Zutaten)
- 100 % Deklaration
Zusammensetzung
| frisch zubereitetes Freilandhuhn | 35 | % |
| getrocknetes Huhn | 22 | % |
| Hühnerfett | 6 | % |
| Hühnerbrühe | 2 | % |
| Süsskartoffel | 17 | % |
| Bohnen | 7,9 | % |
| Rübenschnitzel (entzuckert) | 4,5 | % |
| Superfood Mischung (jeweils 4% von frischen Zutaten): | ||
| Ingwer | 0,9 | % |
| Granatapfel | 0,8 | % |
| Grünkohl | 0,8 | % |
| Artischocke | 0,6 | % |
| Heidelbeere | 0,6 | % |
| Fischöl | 1 | % |
| Mineralstoffe | 0,89 | % |
| Olivenextrakt | 0,01 | % |
| FOS 192 mg/kg | ||
| MOS 48 mg/kg | ||
| Energie je 100g: 372 kcal | ||
| Alleinfuttermittel für Hunde |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 32 | % |
| Rohfett | 14 | % |
| Rohfaser | 3 | % |
| Rohasche | 8,5 | % |
| Feuchtigkeit | 8 | % |
| Kalzium | 1,3 | % |
| Phosphor | 1 | % |
| Kollagen | 6 | % |
|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg |
||
|---|---|---|
| 1-5 kg | 25-85 g | |
| 5-10 kg | 85-140g | |
| 10-20 kg | 140-240 g | |
| 20-30 kg | 240-325 g | |
| 30-40 kg | 325-400 g | |
| 40+ kg | 400+ g |
Alleinfutter für erwachsene Hunde
Fütterungsempfehlung*
| Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
| 1-5 kg | 25-85 g |
| 5-10 kg | 85-140g |
| 10-20 kg | 140-240 g |
| 20-30 kg | 240-325 g |
| 30-40 kg | 325-400 g |
| 40+ kg | 400+ g |
* alle Hunde sind unterschiedlich und die Richtlinien sollten angepasst werden, um Rasse, Alter, Temperament und Aktivitätsniveau des einzelnen Hundes zu berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass stets frisches, sauberes Wasser zur Verfügung steht.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.