It´s Time To reLACHS – napani Trockenfutter mit Lachs Junior 12 kg
CHF 112.15
IT´S TIME TO reLACHS Junior – mit Fisch aus Schottland
napani
			Voraussichtliche Lieferdaten: 6. November 2025 – 10. November 2025
					
				- qualitativ hochwertige Zutaten, deren Herkunft nachvollziehbar ist
 - übersichtliche Zusammensetzung
 - Verwendung von Frischfleisch (in unseren Sorten mindestens 30% Frischfleischanteil)
 - keine Tiermehle
 - niedrige Temperaturen bei der Verarbeitung (bis zu max. 82° C)
 - Monoprotein
 - gute Akzeptanz, auch ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe
 - hohe Verträglichkeit (möglichst keine allergieauslösenden Zutaten)
 - 100 % Deklaration
 
Zusammensetzung
| frisch zubereiteter schottischer Lachs | 21 | % | 
| getrockneter Lachs | 16 | % | 
| frisch zubereiteter Schellfisch | 11 | % | 
| frisch zubereiteter Weissfisch | 10 | % | 
| Lachsbrühe | 2 | % | 
| Süsskartoffel | 20 | % | 
| Rübenschnitzel (entzuckert) | 4 | % | 
| Kartoffel | 8,5 | % | 
| Erbsen | 6 | % | 
| Leinsamen | 0,1 | % | 
| Fischöl | 0,9 | % | 
| Mineralien | 0,4 | % | 
| Spargel | 0,1 | % | 
| Glucosamin 170 mg/kg | ||
| Methylsulfonylmethan 170 mg/kg | ||
| Chondroitinsulfat 125 mg/kg | ||
| Nukleotide 95 mg/kg | ||
| FOS 192 mg/kg | ||
| MOS 48 mg/kg | ||
| Energie je 100g: 359 kcal | ||
| Alleinfuttermittel für Hunde | 
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 28 | % | 
| Rohfett | 13 | % | 
| Rohfaser | 4 | % | 
| Rohasche | 8,5 | % | 
| Feuchtigkeit | 8 | % | 
| Kalzium | 1,3 | % | 
| Phosphor | 1,2 | % | 
| Omega 3 Fettsäuren | 2,6 | % | 
| 
 Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg  | 
||
|---|---|---|
| 1-4 kg | A.H. | |
| 5-10 kg | A.H. | |
| 11-20 kg | 235g - A.H. | |
| 21-30 kg | 335-345 g | |
| 31-45 kg | 435-450 g | |
| 1-4 kg | A.H. | |
| 5-10 kg | A.H. | |
| 11-20 kg | 235g - A.H. | |
| 21-30 kg | 335-345 g | |
| 31-45 kg | 435-450 g | 
Alleinfutter für Welpen und heranwachsende Hunde
| erwartetes Gewicht des Hundes | 2-4 Monate/Gramm pro Tag | 
| 1-4 kg | 50-75 g | 
| 5-10 kg | 105-170g | 
| 11-20 kg | 155-275 g | 
| 21-30 kg | 215-405 g | 
| 31-45 kg | 295-565 g | 
| erwartetes Gewicht des Hundes | 4-6 Monate/Gramm pro Tag | 
| 1-4 kg | 70-80 g | 
| 5-10 kg | 150-175g | 
| 11-20 kg | 245-285 g | 
| 21-30 kg | 350-415 g | 
| 31-45 kg | 475-570 g | 
| erwartetes Gewicht des Hundes | 6-12 Monate/Gramm pro Tag | 
| 1-4 kg | 70g - A.H. | 
| 5-10 kg | 150g - A.H. | 
| 11-20 kg | 230-290 g | 
| 21-30 kg | 320-400 g | 
| 31-45 kg | 410-515 g | 
| erwartetes Gewicht des Hundes | 12-15 Monate/Gramm pro Tag | 
| 1-4 kg | A.H. | 
| 5-10 kg | A.H. | 
| 11-20 kg | 235g - A.H. | 
| 21-30 kg | 335-345 g | 
| 31-45 kg | 435-450 g | 
A.H. = ausgewachsener Hund
Alle Hunde sind unterschiedlich und die Richtlinien sollten angepasst werden, um Rasse, Alter, Temperament und Aktivitätsniveau des einzelnen Hundes zu berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass stets frisches, sauberes Wasser zur Verfügung steht.

				
								
								
		
		
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.