Bio-Basisfutter "Vital Pops" für Hunde mit Amaranth und Quinoa
Preisspanne: CHF 17.55 bis CHF 47.85
Nassfutter für Hunde Wildschwein pur
Preisspanne: CHF 6.90 bis CHF 75.00
It´s Time To reLACHS – napani Trockenfutter mit Lachs Adult
| Grammatur | 12kg, 2 x 6kg, 2kg, 3 x 2kg, 6kg |
|---|---|
| Geschmack | Lachs |
| Lebensphase | Adult |
IT´S TIME TO reLACHS – mit Lachs aus Schottland
Preisspanne: CHF 35.15 bis CHF 95.85
Estimated delivery: 2-4 Tage
Kostenlose Lieferung ab CHF 105.-

- qualitativ hochwertige Zutaten, deren Herkunft nachvollziehbar ist
- übersichtliche Zusammensetzung
- Verwendung von Frischfleisch (in unseren Sorten mindestens 30% Frischfleischanteil)
- keine Tiermehle
- niedrige Temperaturen bei der Verarbeitung (bis zu max. 82° C)
- Monoprotein
- gute Akzeptanz, auch ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe
- hohe Verträglichkeit (möglichst keine allergieauslösenden Zutaten)
- 100 % Deklaration
Zusammensetzung
| frisch zubereiteter schottischer Lachs | 35 | % |
| getrockneter Lachs | 23 | % |
| Lachsöl | 4 | % |
| Lachsbrühe | 3 | % |
| Süsskartoffel | 18,5 | % |
| Bohnen | 8 | % |
| Rübenschnitzel (entzuckert) | 4,4 | % |
| Superfood Mischung (jeweils 4% von frischen Zutaten): | ||
| Dill | 0,9 | % |
| Spinat | 0,4 | % |
| Fenchel | 0,3 | % |
| Spargel | 0,3 | % |
| Tomate | 0,3 | % |
| Fischöl | 0,99 | % |
| Mineralstoffe | 0,90 | % |
| Olivenextrakt | 0,01 | % |
| FOS 192 mg/kg | ||
| MOS 48 mg/kg | ||
| Energie je 100g: 378 kcal | ||
| Alleinfuttermittel für Hunde |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 32 | % |
| Rohfett | 15 | % |
| Rohfaser | 2,5 | % |
| Rohasche | 9 | % |
| Feuchtigkeit | 8 | % |
| Kalzium | 1,8 | % |
| Phosphor | 1,1 | % |
| Kollagen | 4 | % |
| Omega 3 Fettsäuren | 3,4 | % |
|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg |
||
|---|---|---|
| 1-5 kg | 25-85 g | |
| 5-10 kg | 85-140g | |
| 10-20 kg | 140-235 g | |
| 20-30 kg | 235-320 g | |
| 30-40 kg | 320-395 g | |
| 40+ kg | 395+ g |
Alleinfutter für erwachsene Hunde
Fütterungsempfehlung*
| Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
| 1-5 kg | 25-85 g |
| 5-10 kg | 85-140g |
| 10-20 kg | 140-235 g |
| 20-30 kg | 235-320 g |
| 30-40 kg | 320-395 g |
| 40+ kg | 395+ g |
* alle Hunde sind unterschiedlich und die Richtlinien sollten angepasst werden, um Rasse, Alter, Temperament und Aktivitätsniveau des einzelnen Hundes zu berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass stets frisches, sauberes Wasser zur Verfügung steht.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.