DOG Kopffleisch & Karotten 400 g
CHF 2.50
Leckeres Rindfleisch-Futter mit Karotten, getreidefrei & nährstoffreich!
MAC's
MAC’s Dog Kopffleisch & Karotten ist Feinkost für Ihren Liebling, da die Rezeptur besonderes Rindfleisch enthält und getreidefrei ist. Durch schonende Zubereitung und die Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen wird eine naturnahe Ernährung Ihres Hundes erreicht.
Zusammensetzung
93,9% Rind (bestehend aus Rinderkopffleisch (30 %), Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlungen, Rinderlebern, Rindfleischbrühe), 5% Karotten, 1% Mineralstoffe, 0,1% Seealgen
Analyse
Rohprotein 11,4%, Rohfett 7,6%, Rohfaser 0,4%, Rohasche 2,1%, Feuchtigkeit 78,0%
Zusatztoffe
Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg
|
Fütterungsempfehlung |
|||
| Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen. | |||
| Junior | Adult | Senior | |
| Körpergewicht | |||
| 2.5 kg | 216 – 224 g | 164 – 190 g | 138 – 164 g |
| 5 kg | 363 – 378 g | 276 – 320 g | 232 – 276 g |
| 10 kg | 611 – 635 g | 464 – 538 g | 391 – 464 g |
| 15 kg | 828 – 861 g | 629 – 728 g | 530 – 629 g |
| 20 kg | 1027 – 1068 g | 780 – 903 g | 658 – 780 g |
| 25 kg | 1214 – 1262 g | 922 – 1068 g | 777 – 922 g |
| 30 kg | 1392 – 1447 g | 1058 – 1225 g | 890 – 1058 g |
| 35 kg | 1563 – 1625 g | 1187 – 1375 g | 1000 – 1187 g |
| 40 kg | 1727 – 1796 g | 1313 – 1520 g | 1105 – 1313 g |
| 45 kg | 1887 – 1962 g | 1434 – 1660 g | 1207 – 1434 g |
| 50 kg | 2041 – 2123 g | 1551 – 1796 g | 1353 – 1551 g |
| 60 kg | 2341 – 2435 g | 1779 – 2060 g | 1498 – 1779 g |
| 70 kg | 2628 – 2733 g | 1997 – 2312 g | 1682 – 1997 g |

Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.